弁護士費用の種類
弁護士に事件を依頼する場合に発生する費用には①着手金、②実費、③報酬金の3種類があります。
※本ページの掲載料金は特別な表記がない限りすべて税込表記です
着手金 | 事件のご依頼時に発生します。事件の結果に関わらず返金はありません。 |
---|---|
報酬金 | 事件終了時にいただく費用です。事件の解決によりお客様が得る経済的利益の額に応じて変動します。 |
実費 | 事件の処理を進める上で発生する費用。裁判手続の印紙代や切手代、交通費などです。 |
旅費・日当 | 事件処理のために出張する場合の費用です。 |
法律相談料
法律相談料 | 1時間ごとに2万2,000円〜 |
---|
顧問料
事業者 | 月額11万円〜 |
---|
民事事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300 万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300 万円〜3,000 万円の場合 | 5.5%+9万9,000円 | 11%+19万8,000円 |
3,000 万円〜3億円の場合 | 3.3%+75万9,000円 | 6.6%+151万8,000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9,000円 | 4.4%+811万8,000円 |
※着手金の最低額は22万円です。